Teams
| February | ||||
| 8 | Mon | Swiss | (1) | |
| 22 | Mon | Combined | (1) | |
| 22 | Mon | Swiss | (2) | |
| March | ||||
| 8 | Mon | Combined | (2) | |
| 8 | Mon | Swiss | (3) | |
| 22 | Mon | Combined | (3) | |
| 22 | Mon | Swiss | (4) | |
| April | ||||
| 12 | Mon | Combined | (4) | |
| 12 | Mon | Swiss | (5) | |
| 26 | Mon | Combined | (5) | |
| 26 | Mon | Swiss | (6) | |
| May | ||||
| 10 | Mon | Combined | (6) | |
| 10 | Mon | Swiss | (7) | |
| 24 | Mon | Combined | (7F) | |
| 24 | Mon | Swiss | (8) | |
| June | ||||
| 14 | Mon | Combined Extra | (1) | |
| 14 | Mon | Swiss | (9) | |
| 28 | Mon | Combined Extra | (2F) | |
| 28 | Mon | Swiss | (10F) | |
| July | ||||
| 12 | Mon | Bronze | (1) | |
| 12 | Mon | Championship | (1) | |
| 12 | Mon | Gold | (1) | |
| 12 | Mon | Plate | (1) | |
| 12 | Mon | Silver | (1) | |
| 26 | Mon | Bronze | (2) | |
| 26 | Mon | Championship | (2) | |
| 26 | Mon | Gold | (2) | |
| 26 | Mon | Plate | (2) | |
| 26 | Mon | Silver | (2) | |
| August | ||||
| 9 | Mon | Bronze | (3) | |
| 9 | Mon | Championship | (3) | |
| 9 | Mon | Gold | (3) | |
| 9 | Mon | Plate | (3) | |
| 9 | Mon | Silver | (3) | |
| 23 | Mon | Bronze | (4) | |
| 23 | Mon | Championship | (4) | |
| 23 | Mon | Gold | (4) | |
| 23 | Mon | Plate | (4) | |
| 23 | Mon | Silver | (4) | |
| September | ||||
| 6 | Mon | Bronze | (5) | |
| 6 | Mon | Championship | (5) | |
| 6 | Mon | Gold | (5) | |
| 6 | Mon | Plate | (5) | |
| 6 | Mon | Silver | (5) | |
| 20 | Mon | Bronze | (6) | |
| 20 | Mon | Championship | (6) | |
| 20 | Mon | Gold | (6) | |
| 20 | Mon | Plate | (6) | |
| 20 | Mon | Silver | (6) | |
| October | ||||
| 11 | Mon | Bronze | (7) | |
| 11 | Mon | Championship | (7) | |
| 11 | Mon | Gold | (7) | |
| 11 | Mon | Plate | (7) | |
| 11 | Mon | Silver | (7) | |
| November | ||||
| 1 | Mon | Bronze | (8) | |
| 1 | Mon | Championship | (8) | |
| 1 | Mon | Gold | (8) | |
| 1 | Mon | Plate | (8) | |
| 1 | Mon | Silver | (8) | |
| 15 | Mon | Bronze | (9) | |
| 15 | Mon | Championship | (9) | |
| 15 | Mon | Gold | (9) | |
| 15 | Mon | Plate | (9) | |
| 15 | Mon | Silver | (9) | |
| 29 | Mon | Bronze | (10F) | |
| 29 | Mon | Championship | (10F) | |
| 29 | Mon | Gold | (10F) | |
| 29 | Mon | Plate | (10F) | |
| 29 | Mon | Silver | (10F) | |


