Programme of events
Main events
- Club Championship (Thursday 7.10pm)
- Open Division (Thursday 7.10pm)
- Senior Division (Thursday 7.10pm)
- Intermediate Division (Wednesday 7.10pm)
- Junior Division (Wednesday 7.10pm)
- Women’s Pairs (Wednesday 12.55pm)
- Friday Duplicate (Friday 10.20am)
- Teams (Monday 7.10pm)
Calendar of events
January | 2 | Casual Holiday Bridge 2022 2023 |
3 | Casual Holiday Bridge 2023 2024 | |
4 | Casual Holiday Bridge 2022 2023 | |
6 | XFriday January Match | |
8 | Casual Holiday Bridge 2023 2024 | |
9 | Casual Holiday Bridge 2022 2023 | |
11 | Intermediate Two Night Match | |
11 | Junior Two Night Match | |
12 | Friday December January Match | |
12 | Open Two Night Match | |
12 | Senior Two Night Match | |
13 | XFriday January Match | |
18 | Intermediate Two Night Match | |
18 | Junior Two Night Match | |
19 | Friday December January Match | |
19 | Open Two Night Match | |
19 | Senior Two Night Match | |
20 | XFriday January Match | |
25 | Intermediate Summer Pairs | |
25 | Junior Summer Pairs | |
26 | Open Summer Pairs | |
26 | Senior Summer Pairs | |
27 | XFriday January Match | |
29 | Tournaments Otago Festival Pairs | |
February | 1 | Intermediate Summer Pairs |
1 | Junior Summer Pairs | |
2 | Open Summer Pairs | |
2 | Senior Summer Pairs | |
3 | Friday February Match | |
4 | Casual Saturday Night | |
8 | Intermediate Summer Pairs | |
8 | Junior Summer Pairs | |
8 | Women's Individual Championship | |
8 | Women's Pairs Blanche Wolken | |
8 | Women's Pairs Championship | |
9 | Open Summer Pairs | |
9 | Senior Summer Pairs | |
10 | Friday February Match | |
13 | Teams RR1 X | |
13 | Teams RR1 Y | |
15 | Intermediate Vice President's Pairs | |
15 | Junior Revision Night | |
16 | Open Jack Finigan Cup | |
16 | Senior J S Asher Plate | |
17 | Friday February Match | |
19 | Tournaments Save The Children Charity Pairs | |
22 | Intermediate Vice President's Pairs | |
22 | Junior John Lawson Plate | |
22 | Women's Individual Championship | |
22 | Women's Pairs Blanche Wolken | |
22 | Women's Pairs Championship | |
23 | Open Vice President's Pairs | |
23 | Senior Vice President's Pairs | |
24 | Friday February Match | |
27 | Teams RR1 X | |
27 | Teams RR1 Y | |
March | 1 | Intermediate Vice President's Pairs |
1 | Junior John Lawson Plate | |
1 | Wednesday All Comers | |
2 | Open Vice President's Pairs | |
2 | Senior Vice President's Pairs | |
3 | Friday March Match | |
4 | Casual Saturday Night | |
8 | Intermediate Trix Robertson Plate | |
8 | Women's Individual Championship | |
8 | Women's Pairs Blanche Wolken | |
8 | Women's Pairs Championship | |
9 | Open Vice President's Pairs | |
9 | Senior Vice President's Pairs | |
10 | Friday March Match | |
13 | Teams RR1 X | |
13 | Teams RR1 Y | |
15 | Intermediate Pairs Championship | |
15 | Junior Pairs Championship | |
15 | Wednesday All Comers | |
16 | Club Pairs Championship | |
16 | Club Pairs Plate | |
16 | Senior Pairs Championship | |
17 | Friday March Match | |
22 | Intermediate Pairs Championship | |
22 | Junior Pairs Championship | |
22 | Women's Individual Championship | |
22 | Women's Pairs Blanche Wolken | |
22 | Women's Pairs Championship | |
23 | Club Pairs Championship | |
23 | Club Pairs Plate | |
23 | Senior Pairs Championship | |
24 | Friday March Match | |
25 | Tournaments Otago Autumn Teams | |
26 | Tournaments Otago Autumn Intermediate Pairs | |
26 | Tournaments Otago Autumn Pairs | |
27 | Teams RR1 X | |
27 | Teams RR1 Y | |
29 | Intermediate Easter Pairs | |
29 | Junior Easter Pairs | |
29 | Wednesday All Comers | |
30 | Open Jack Finigan Cup | |
30 | Senior J S Asher Plate | |
31 | Friday March Match | |
April | 1 | Casual Saturday Night |
2 | Tournaments Cat Rescue Dunedin Fundraiser | |
5 | Intermediate Easter Pairs | |
5 | Junior Easter Pairs | |
5 | Women's Individual Championship | |
5 | Women's Pairs Blanche Wolken | |
5 | Women's Pairs Championship | |
6 | Open Easter Pairs | |
6 | Senior Easter Pairs | |
7 | Friday April Match | |
10 | Casual Interdivisional Easter Week | |
11 | Casual Interdivisional Easter Week | |
12 | Casual Interdivisional Easter Week | |
13 | Casual Interdivisional Easter Week | |
14 | Friday April Match | |
17 | Teams RR1 X | |
17 | Teams RR1 Y | |
19 | Intermediate Easter Pairs | |
19 | Junior John Lawson Plate | |
19 | Wednesday All Comers | |
20 | Open Easter Pairs | |
20 | Senior Easter Pairs | |
21 | Friday April Match | |
26 | Intermediate Pairs Championship | |
26 | Junior Pairs Championship | |
26 | Women's Individual Championship | |
26 | Women's Pairs Blanche Wolken | |
26 | Women's Pairs Championship | |
27 | Club Pairs Championship | |
27 | Club Pairs Plate | |
27 | Senior Pairs Championship | |
28 | Friday April Match | |
May | 1 | Teams RR1 X |
1 | Teams RR1 Y | |
3 | Intermediate Pairs Championship | |
3 | Junior Pairs Championship | |
3 | Wednesday All Comers | |
4 | Club Pairs Championship | |
4 | Club Pairs Plate | |
4 | Senior Pairs Championship | |
5 | Friday May Match | |
6 | Tournaments OS Interprovincial Intermediate Trials | |
6 | Tournaments OS Interprovincial Trials | |
7 | Tournaments OS Interprovincial Intermediate Trials | |
7 | Tournaments OS Interprovincial Trials | |
10 | Intermediate Trix Robertson Plate | |
10 | Junior Revision Night | |
10 | Women's Individual Championship | |
10 | Women's Pairs Blanche Wolken | |
10 | Women's Pairs Championship | |
11 | Open Autumn Pairs | |
11 | Senior Autumn Pairs | |
12 | Friday May Match | |
13 | Casual Saturday Night | |
13 | Tournaments Otago Junior Pairs | |
15 | Teams RR1 X | |
15 | Teams RR1 Y | |
17 | Intermediate Autumn Pairs | |
17 | Junior Autumn Pairs | |
17 | Wednesday All Comers | |
18 | Open Autumn Pairs | |
18 | Senior Autumn Pairs | |
19 | Friday May Match | |
24 | Intermediate Autumn Pairs | |
24 | Junior Autumn Pairs | |
24 | Women's Individual Championship | |
24 | Women's Pairs Championship | |
24 | Women's Winter Pairs | |
25 | Open Autumn Pairs | |
25 | Senior Autumn Pairs | |
26 | Friday May Match | |
29 | Teams RR1 X | |
29 | Teams RR1 Y | |
31 | Intermediate Autumn Pairs | |
31 | Junior Autumn Pairs | |
31 | Wednesday All Comers | |
June | 1 | Open Jack Finigan Cup |
1 | Senior J S Asher Plate | |
2 | Friday Gustavson Medallions | |
3 | Tournaments OS Provincial Teams | |
4 | Tournaments OS Provincial Pairs | |
7 | Intermediate Pairs Championship | |
7 | Junior Pairs Championship | |
7 | Women's Individual Championship | |
7 | Women's Pairs Championship | |
7 | Women's Winter Pairs | |
8 | Club Pairs Championship | |
8 | Club Pairs Plate | |
8 | Senior Pairs Championship | |
9 | Friday Gustavson Medallions | |
10 | Casual Saturday Night | |
12 | Teams RR1 X | |
12 | Teams RR1 Y | |
14 | Intermediate Pairs Championship | |
14 | Junior Pairs Championship | |
14 | Wednesday All Comers | |
15 | Club Pairs Championship | |
15 | Club Pairs Plate | |
15 | Senior Pairs Championship | |
16 | Friday Gustavson Medallions | |
21 | Intermediate Trix Robertson Plate | |
21 | Junior John Lawson Plate | |
21 | Women's Individual Championship | |
21 | Women's Pairs Championship | |
21 | Women's Winter Pairs | |
22 | Club Pairs Championship | |
22 | Club Pairs Plate | |
22 | Senior Pairs Championship | |
23 | Friday MidWinter Party | |
26 | Teams RR2 A | |
26 | Teams RR2 B | |
28 | Intermediate Winter Pairs | |
28 | Junior Revision Night | |
28 | Wednesday All Comers | |
29 | Open Jack Finigan Cup | |
29 | Senior J S Asher Plate | |
30 | Friday July Match | |
July | 3 | Casual Saturday Night |
5 | Intermediate Winter Pairs | |
5 | Junior Winter Pairs | |
5 | Women's Individual Championship | |
5 | Women's Pairs Championship | |
5 | Women's Winter Pairs | |
6 | Open Winter Pairs | |
6 | Senior Winter Pairs | |
7 | Friday July Match | |
10 | Teams RR2 A | |
10 | Teams RR2 B | |
12 | Intermediate Winter Pairs | |
12 | Junior Winter Pairs | |
12 | Wednesday All Comers | |
13 | Open Winter Pairs | |
13 | Senior Winter Pairs | |
14 | Friday July Match | |
19 | Intermediate Trix Robertson Plate | |
19 | Junior Winter Pairs | |
19 | Women's Individual Championship | |
19 | Women's Pairs Championship | |
19 | Women's Winter Pairs | |
20 | Open Winter Pairs | |
20 | Senior Winter Pairs | |
21 | Friday July Match | |
24 | Teams RR2 A | |
24 | Teams RR2 B | |
26 | Intermediate Pairs Championship | |
26 | Junior Pairs Championship | |
26 | Wednesday All Comers | |
27 | Club Pairs Championship | |
27 | Club Pairs Plate | |
27 | Senior Pairs Championship | |
28 | Friday July Match | |
30 | Tournaments Otago Swiss Pairs | |
August | 2 | Intermediate Pairs Championship |
2 | Junior Pairs Championship | |
2 | Women's Individual Championship | |
2 | Women's Pairs Championship | |
2 | Women's Winter Pairs | |
3 | Club Pairs Championship | |
3 | Club Pairs Plate | |
3 | Senior Pairs Championship | |
4 | Friday August Match | |
5 | Casual Saturday Night | |
7 | Teams RR2 A | |
7 | Teams RR2 B | |
9 | Intermediate Trix Robertson Plate | |
9 | Junior John Lawson Plate | |
9 | Wednesday All Comers | |
10 | Club Pairs Championship | |
10 | Club Pairs Plate | |
10 | Senior Pairs Championship | |
11 | Friday August Match | |
16 | Intermediate Alma Delahunty Pairs | |
16 | Junior Welcome Pairs | |
16 | Women's Individual Championship | |
16 | Women's Pairs Championship | |
16 | Women's Winter Pairs | |
17 | Open Alma Delahunty Pairs | |
17 | Senior Alma Delahunty Pairs | |
18 | Casual Friday | |
18 | Friday August Match | |
21 | Monday Individual | |
21 | Teams RR2 A | |
21 | Teams RR2 B | |
23 | Intermediate Alma Delahunty Pairs | |
23 | Junior Welcome Pairs | |
23 | Wednesday All Comers | |
24 | Open Alma Delahunty Pairs | |
24 | Senior Alma Delahunty Pairs | |
25 | Friday August Match | |
30 | Intermediate Alma Delahunty Pairs | |
30 | Junior Welcome Pairs | |
30 | Women's Individual Championship | |
30 | Women's Pairs Championship | |
30 | Women's Spring Pairs | |
31 | Open Alma Delahunty Pairs | |
31 | Senior Alma Delahunty Pairs | |
September | 1 | Friday September Match |
2 | Casual Saturday Night | |
4 | Teams RR2 A | |
4 | Teams RR2 B | |
6 | Intermediate Trix Robertson Plate | |
6 | Junior John Lawson Plate | |
6 | Novice Class Bridge | |
6 | Wednesday All Comers | |
7 | Open Jack Finigan Cup | |
7 | Senior J S Asher Plate | |
8 | Friday September Match | |
13 | Intermediate Spring Pairs | |
13 | Junior Alma Delahunty Pairs | |
13 | Women's Individual Championship | |
13 | Women's Pairs Championship | |
13 | Women's Spring Pairs | |
14 | Open Jack Finigan Cup | |
14 | Senior J S Asher Plate | |
15 | Friday September Match | |
18 | Casual AGM Session | |
18 | Teams RR2 A | |
18 | Teams RR2 B | |
20 | Intermediate Spring Pairs | |
20 | Junior Alma Delahunty Pairs | |
20 | Wednesday All Comers | |
20 | XCovid Wednesday Social | |
21 | Open Congress Pairs | |
21 | Senior Congress Pairs | |
21 | XCovid Thursday Social | |
22 | Friday September Match | |
27 | Intermediate Spring Pairs | |
27 | Junior Alma Delahunty Pairs | |
27 | Women's Individual Championship | |
27 | Women's Pairs Championship | |
27 | Women's Spring Pairs | |
27 | XCovid Wednesday Social | |
28 | Open Congress Pairs | |
28 | Senior Congress Pairs | |
28 | XCovid Thursday Social | |
29 | Friday September Match | |
October | 2 | Teams RR2 A |
2 | Teams RR2 B | |
4 | Intermediate Congress Pairs | |
4 | Wednesday All Comers | |
4 | XCovid Wednesday Social | |
5 | Open Congress Pairs | |
5 | Senior Congress Pairs | |
5 | XCovid Thursday Social | |
6 | Friday October Match | |
7 | Casual Saturday Night | |
11 | Intermediate Congress Pairs | |
11 | Junior Spring Pairs | |
11 | Women's Individual Championship | |
11 | Women's Pairs Championship | |
11 | Women's Spring Pairs | |
11 | XCovid Wednesday Social | |
12 | Open Spring Pairs | |
12 | Senior Spring Pairs | |
12 | XCovid Thursday Social | |
13 | Friday October Match | |
16 | Teams RR2 A | |
16 | Teams RR2 B | |
18 | Intermediate Congress Pairs | |
18 | Junior Spring Pairs | |
18 | Wednesday All Comers | |
18 | XCovid Wednesday Social | |
19 | Open Spring Pairs | |
19 | Senior Spring Pairs | |
19 | XCovid Thursday Social | |
20 | Friday October Match | |
21 | Tournaments OS Congress Int Pairs | |
21 | Tournaments OS Congress Open Pairs | |
22 | Tournaments OS Congress Int Teams | |
22 | Tournaments OS Congress Open Teams | |
25 | Junior President's Pairs | |
25 | Open President's Pairs | |
25 | Women's Individual Championship | |
25 | Women's Pairs Championship | |
25 | Women's Spring Pairs | |
25 | XCovid Wednesday Social | |
26 | Open Spring Pairs | |
26 | Senior Spring Pairs | |
26 | XCovid Thursday Social | |
27 | Friday October Match | |
30 | Teams Championship | |
30 | Teams Gold | |
30 | Teams Silver | |
November | 1 | Junior President's Pairs |
1 | Open President's Pairs | |
2 | Intermediate President's Pairs | |
2 | Senior President's Pairs | |
3 | Friday November Match | |
4 | Casual Saturday Night | |
6 | Monday Swiss Pairs | |
8 | Junior President's Pairs | |
8 | Open President's Pairs | |
8 | Women's Individual Championship | |
8 | Women's Pairs Championship | |
8 | Women's Spring Pairs | |
9 | Intermediate President's Pairs | |
9 | Senior President's Pairs | |
10 | Friday November Match | |
10 | Tournaments Loveblock NZ Wide Pairs | |
13 | Teams Championship | |
13 | Teams Gold | |
13 | Teams Silver | |
15 | Intermediate Teams Night | |
15 | Wednesday Teams | |
16 | Intermediate President's Pairs | |
16 | Senior President's Pairs | |
17 | Friday November Match | |
20 | Monday Swiss Pairs | |
22 | Intermediate Christmas Pairs | |
22 | Junior Christmas Pairs | |
22 | Women's Individual Championship | |
22 | Women's Pairs Championship | |
22 | Women's Spring Pairs | |
23 | Open Christmas Pairs | |
23 | Senior Christmas Pairs | |
24 | Friday November Match | |
27 | Teams Championship | |
27 | Teams Gold | |
27 | Teams Silver | |
29 | Intermediate Christmas Pairs | |
29 | Junior Christmas Pairs | |
30 | Open Christmas Pairs | |
30 | Senior Christmas Pairs | |
December | 1 | Friday Christmas Party |
3 | Tournaments Nina Hewitt Christmas Pairs | |
4 | Monday Swiss Pairs | |
6 | Intermediate Christmas Pairs | |
6 | Junior Christmas Pairs | |
6 | Women's Pairs Christmas Party | |
7 | Open Christmas Pairs | |
7 | Senior Christmas Pairs | |
8 | Friday December January Match | |
11 | Casual Holiday Bridge 2023 2024 | |
13 | Casual Holiday Bridge 2023 2024 | |
15 | Friday December January Match | |
18 | Casual Holiday Bridge 2023 2024 | |
20 | Casual Holiday Bridge 2023 2024 | |
27 | Casual Holiday Bridge 2023 2024 |
Tournaments
- List and news
- How to enter Tournaments via the NZBridge site (PDF download)
Information about lessons
Details here
Other events
Check the notice boards for announcements.
- Saturday Bridge: Open to all grades and to visitors.
Dates for 2021 are: 6 Feb, 6 Mar, 10 April, 1 May, 12 June, 3 July, 7 Aug, 4 Sept, 2 Oct, 6 Nov.
Time 7.00 pm. Please be seated by 6.50 pm.
- Holiday Bridge: Played in December and January.
- Charity Events:
Save the Children: Sunday 21 February 2021
Lions Club Child Cancer Pairs: Sunday 18 April 2021
Sessions begin at 1.30 pm. Please be seated by 1.15 pm.
You need to arrange a partner. Good prizes and raffles.